
- Bearing Driveshaft do Brasil
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>DAIKIN Rotor Pump>DAIKIN RP15A1-15-30 Rotor Pump

DAIKIN RP15A1-15-30 Rotor Pump
How do I place an EMERGENCY order for a Max 220° operating temperature range: DAIKIN RP15A1-15-30 Rotor Pump that I want to pick Bearing Driveshaft do Brasil up at a our store?
- DAIKIN
RP15A1-15-30
- Max 220°
- PN-23
- High Performance Sea
- 52360 Steel/Bla
- 1.3438 in
- Stainless Steel
- Round
- Two-Bolt Flange
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DAIKIN RP15A1-15-30 Rotor PumpSpecifications
operating temperature range:: | Max 220° | replacement bearing:: | PN-23 | seal type:: | High Performance Sea |
bearing material:: | 52360 Steel/Bla | housing width:: | 1.3438 in | housing material:: | Stainless Steel |
bore type:: | Round | mounting type:: | Two-Bolt Flange | finish/coating:: | Uncoated |
D: | 5.1250 in |
DAIKIN RP15A1-15-30 Rotor PumpDimensions
Diameter | 3mm-30mm | Color | Blue,Orange,White, etc. | Application | Packing, Outdoor Activities |
Sample | Available | Payment | T/T | Certificate | BSCI,ISO |
OEM Service | Yes | Trademark | ROPENET | Transport Package | Hank, Coil, Reel, Holder |
Origin | Shandong, China |
Basic static load rating C0 | 19 kN |
B | 18 mm |
D | 80 mm |
Basic dynamic load rating C | 32.5 kN |
ra max. | 1 mm |
Calculation factor kr | 0.025 |
da min. | 47 mm |
Reference speed | 24000 r/min |
Calculation factor f0 | 13.8 |
D1 ≈ | 67.4 mm |
DAIKIN RP15A1-15-30 Rotor Pump Select
DAIKIN RP15A1-15-30 Rotor Pump Interchange Guide | ||||||||
B | d | w | a | G | D | D1 | α | |
RP08A1-07-30 | - | 4 in | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15-30 | 95.3 mm | - | - | - | - | 76.2 mm | - | - |
RP15A2-22-30RC | 4.9375 in | - | - | - | - | 11 in | - | - |
RP15C23H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JA-15-30 | 8mm | 10mm | - | - | - | 26mm | - | - |
ARP15C23JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JP-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C12H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C12H-37-30 | 33mm | 140mm | - | - | - | 210mm | - | - |
RP23C11JA-37-30 | 29.5 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
RP23C11JB-37-30 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
RP08A2-07-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A1-22-30 | - | - | - | - | - | 120mm | - | - |
RP15C11H-15-30 | - | 1.5000 in | - | - | - | 5.0000 in | - | - |
RP15C11H-22-30 | 14mm | 35mm | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JB-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C11JP-15-30 | 7.8750 in | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - |
RP23A1-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-37-30 | - | 70 mm | - | - | - | 85 mm | - | - |
RP23C13H-22-30 | 64 mm | 20 mm | - | - | - | 89.9 mm | - | - |
RP23C12H-37-30 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
RP23C12JA-37-30 | 16mm | 50mm | - | - | - | - | - | - |
RP23C12JB-37-30 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
RP08A2-07-30RC | 5.6200 in | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
RP15A2-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12H-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C12H-22-30 | - | - | - | 3 mm | - | 40 mm | 50 mm | 124 ° |
RP15C12JA-15-30 | - | 1.1875 in | - | - | - | 3.0938 in | - | - |
RP15C12JB-15-30 | 75mm | - | - | - | - | 290mm | - | - |
RP15C12JP-15-30 | - | - | - | - | - | 3.3500 in | - | - |
RP23A2-22-30 | - | 2.1875 in | - | - | - | 5.0600 in | - | - |
RP23A2-22-30RC | - | 35mm | - | - | - | 80mm | - | - |
RP23C22H-22-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C13H-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C13JA-37-30 | - | - | - | - | - | 8.63 to 9.63 in | - | - |
RP23C13JB-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A1-15-30 | - | - | - | - | - | 5.1250 in | - | - |
RP15A3-22-30 | 2-1/2 in | 1-1/2 in | - | - | - | 4 in | - | - |
RP15C13H-15-30 | - | 0.7500 in | - | - | - | 1.2500 in | - | - |
RP15C13H-22-30 | - | 50mm | - | - | - | 110mm | - | - |
RP15C13JA-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15C13JB-15-30 | 0.7500 in | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - |
RP15C13JP-15-30 | 13mm | 85mm | - | - | - | - | - | - |
RP23A3-22-30 | - | 1/8 in | - | - | - | 7/32 in | - | - |
RP23A3-37-30RC | 42mm | 140mm | - | - | - | 250mm | - | - |
RP23C23H-22-30 | 7.7500 in | 1.6875 in | - | - | - | 6.1875 in | - | - |
RP23C22H-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C22JA-37-30 | 180mm | - | - | - | - | 520mm | - | - |
RP23C22JB-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A2-15-30 | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A1-15-30RC | 11mm | 60mm | - | - | - | 95mm | - | - |
RP15C22H-15-30 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
RP15C22H-22-30 | 12 in | 5-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
RP15C22JA-15-30 | - | - | - | - | - | 2.0467 in | - | - |
RP15C22JB-15-30 | 128mm | 200mm | - | - | - | 360mm | - | - |
RP15C22JP-15-30 | 174 mm | - | - | - | - | 480 mm | - | - |
RP23A1-37-30 | 150mm | 320mm | - | - | - | - | - | - |
RP23C11H-22-30 | - | 3.6875 in | - | - | - | - | - | - |
RP23C11H-37-30 | 32 mm | - | 55 mm | - | M 45x3 | - | - | 7 ° |
RP23C23H-37-30 | 7mm | 40mm | - | - | - | - | - | - |
RP23C23JA-37-30 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
RP23C23JB-37-3 | - | - | - | - | - | 1-1/8 in | - | - |
RP08A1-07-30 | 18 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
RP08A2-07-30 | 1.6875 in | - | - | - | - | 2.8364 in | - | - |
RP08A2-07-30RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A1-15-30 | - | - | - | - | - | 0.8750 in | - | - |
RP15A2-15-30 | 26mm | 105mm | - | - | - | - | - | - |
RP15A3-15-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP15A1-22-30 | 2.5000 in | 70 mm | - | - | - | 150 mm | - | - |
RP15A2-22-30 | - | 1.3750 in | - | - | - | 2.1875 in | - | - |
RP15C11H-22-30 | 35mm | 150mm | - | - | - | - | - | - |
RP15C23JB-15-30 | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
RP23A1-22-30 | 3.1100 in | - | - | - | - | - | - | - |
RP23A2-22-30 | 0.65 in | 1.97 in | - | - | - | 3.06 in | - | - |
RP23A3-22-30 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
RP23A1-37-30 | 86mm | 160mm | - | - | - | 270mm | - | - |
RP23A2-37-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RP23C22H-22-30 | - | 5.7500 in | - | - | - | 7.2500 in | - | - |
RP23C11H-37-30 | 2.0000 in | 5.5770 in | - | - | - | 11.5000 in | - | - |
RP23C13JB-37-30 | 17mm | 35mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-3269
- Fax
Related News
ina track roller size chart mm |
12x37x17 bearing cad model |
17x40x16 bearing size pdf file |
Product Categories
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- AMI Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- nsk 6207 Bearing
- 6203lb Bearing
- nsk 6203du Bearing
- 25tac62b Bearing