Thrust Ball Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
EE127095/127135 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 1900 kN 6.4 mm 22000 kN 0.43
EE125094/125145 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 31.75 35,789 mm 46,812 mm 11,506 mm
88925/88128 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 53 kN 8000 r/min 50 mm 50x80x23
88925/88126 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 65,088 mm 320,675 197 mm 292 mm
544091/544118 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 90,4 mm 150 mm 115 mm 110 mm
544091/544116 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 140 N 1.15 Ball Angular Contact 13 mm
EE700091/700167 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 28x37x30 28 37 mm 37
EE430902/431575 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 177,5 mm 169,6 mm 95 mm 4050 1/min / Limitin
EE430900/431575 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 4 in 0.0055 in 7.60 in 0.0067
88900/88128 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 19,000 mm 45,000 45,000 mm 19,000
88900/88126 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 12,7 mm 47,62 47,62 mm 115 mm
544090/544118 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 1,1 mm 65x95x28 132 kN 28 mm
8/25